| Hier finden Sie Fahrradmodelle, die wir z. Zt. führen. Sie können diese direkt bei uns kaufen oder über uns bestellen. Bitte wählen Sie die Modelle/Marken aus, die Sie interessieren: | 
    
    
	    | Neue Auswahl | 
    
    
	    |  | 
    
	    |  | 
    
	    | Urban-Bike | 
    
	    | BERGAMONT  Belami N7 | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | Suntour M3010 P, 40 mm, einstellbare Vorspannung |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | matt black |  
				    | UVP | 699,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Urban-Bike | 
    
	    | BERGAMONT  Belami N8 | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | Suntour M3010 P, 40 mm, einstellbare Vorspannung |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | shiny magic green |  
				    | UVP | 799,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Kinder / Jugend | 
    
	    | BERGAMONT  Bergamonster 20 blue | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | Suntour XCT JR, 40 mm, weiche Gabelfedern |  
			    | Schaltung | Shimano RD-TY300 |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny kiez blue |  
				    | UVP | 399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Kinder / Jugend | 
    
	    | BERGAMONT  Bergamonster 20 Plus blue | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | BGM Starrgabel, Scheibenbremsaufnahme, Aluminium |  
			    | Schaltung | Shimano RD-TX800 |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny caribbean blue |  
				    | UVP | 449,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Kinder / Jugend | 
    
	    | BERGAMONT  Bergamonster 20 Plus yellow | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | BGM Starrgabel, Scheibenbremsaufnahme, Aluminium |  
			    | Schaltung | Shimano RD-TX800 |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny cyber yellow |  
				    | UVP | 449,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Kinder / Jugend | 
    
	    | BERGAMONT  Bergamonster 20 purple | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | Suntour XCT JR, 40 mm, weiche Gabelfedern |  
			    | Schaltung | Shimano RD-TY300 |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny metallic purple |  
				    | UVP | 399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | Kinder / Jugend | 
    
	    | BERGAMONT  Bergamonster St. Pauli | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz |  
			    | Gabel | BGM Starrgabel, Aluminium |  
			    | Schaltung | Shimano RD-TY300 |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | matt black |  
				    | UVP | 429,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville Bakery Elite | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 24/26", lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Front- und Heckträger, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x110 mm Achse |  
			    | Grössen | L, S |  
			    | Farben | shiny candy red |  
			    | Motor | Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.699,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville Bakery Expert | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 24/26", lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Front- und Heckträger, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x110 mm Achse |  
			    | Grössen | L, S |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 3.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville LJ Edition | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20/26", lite AL-6061 Rohrsatz, 70x45//50x45 cm Ladefläche, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 4.100,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville LJ Elite | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20/26", lite AL-6061 Rohrsatz, 70x45//50x45 cm Ladefläche, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x100 mm Achse |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 5.600,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville LJ Expert | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 20/26", lite AL-6061 Rohrsatz, 70x45//50x45 cm Ladefläche, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x100 mm Achse |  
			    | Grössen | one size |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Cargo Line, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.800,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville LT Edition | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 26?, lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Frontträger und langen Heckträger, PowerPack Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, CrMo extra strong, Tapered, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M5120, Shadow Plus |  
			    | Grössen | Backpacker  26" 47 cm, Backpacker  26" 53 cm |  
			    | Farben | matt anthracite grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerPack, covered, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 4.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Lastenrad | 
    
	    | BERGAMONT  E-Cargoville LT Expert | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 26?, lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Frontträger und langen Heckträger, PowerPack Akku |  
			    | Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, CrMo extra strong, Tapered, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus |  
			    | Grössen | Backpacker  26" 47 cm, Backpacker  26" 53 cm |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerPack, covered, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 4.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon 4 RT | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, RackType battery |  
			    | Gabel | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |  
			    | Schaltung | Shimano RD-M3100, Shadow |  
			    | Grössen | 42 cm, 44 cm, 48 cm, 52 cm |  
			    | Farben | matt black |  
			    | Motor | Bosch Active Line Plus, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch RackType, 36 V Li Ion, 400 Wh |  
				    | UVP | 1.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon 5 RT | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, RackType battery |  
			    | Gabel | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |  
			    | Schaltung | Shimano RD-M3100, Shadow |  
			    | Grössen | 42 cm, 44 cm, 48 cm, 52 cm |  
			    | Farben | matt olive green |  
			    | Motor | Bosch Active Line Plus, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch RackType, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 2.199,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 5 Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt khaki green |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 3.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 5 Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | matt khaki green |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 3.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 5 Lady | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt glazy blue |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 3.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 5 Wave | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | shiny white |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 500 Wh |  
				    | UVP | 3.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 6 Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 3.599,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 6 Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | shiny black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 3.599,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 6 Lady | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 3.599,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition 6 Wave | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | shiny black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 3.599,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition LTD Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny white/orange |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 3.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition LTD Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | shiny silver/orange |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 3.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Edition LTD Lady | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny white/blue |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 3.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 6 Belt Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.299,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 6 Belt Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | matt black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.299,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 6 Belt Lady | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt emerald green |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.299,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 6 Belt Wave | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | matt dark petrol blue |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.299,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 7 Belt Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny mortar grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 4.499,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 7 Belt Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | shiny mortar grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 4.499,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Elite 7 Belt Lady | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | shiny taupe brown |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 4.499,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Expert 6 Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt greenish grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.199,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Expert 6 Gent | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm, 64 cm |  
			    | Farben | matt greenish grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.199,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Expert 6 Wave grey | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | matt highland grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.199,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon Expert 6 Wave plum | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |  
			    | Farben | shiny rosso black |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 4.199,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon FS Edition | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 80 mm Federweg hinten |  
			    | Gabel | Suntour Mobie 25 Air, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |  
			    | Grössen | L, M, S, XL |  
			    | Farben | satin flaky grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 3.999,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon FS Elite | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 120 mm Federweg hinten |  
			    | Gabel | Suntour Mobie 35 Air, LOR DS, 130 mm, 15x110 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore XT Linkglide, RD-M8130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | L, M, S, XL |  
			    | Farben | matt dark brown |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh |  
				    | UVP | 6.399,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon FS Expert | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", ultra lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku, 120 mm Federweg hinten |  
			    | Gabel | Suntour Mobie 35 Air, LOR DS, 130 mm, 15x110 mm Achse |  
			    | Schaltung | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |  
			    | Grössen | L, M, S, XL |  
			    | Farben | shiny greenish grey |  
			    | Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
			    | Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |  
				    | UVP | 5.899,00 €* |  | 
    
	    | Details
		    PDF drucken | 
    
	    |  | 
    
	    | e-Trekkingbike | 
    
	    | BERGAMONT  E-Horizon N5e FH Amsterdam | 
    
	    |   | 
		    
		    
			    | Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |  
			    | Gabel | Suntour NVX30 DS, 75 mm |  
			    | Grössen | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm |  
			    | Farben | matt dark petrol blue |  
			    | Motor | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |  
